24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7065376 ] 高啟強 的評論:溫柔體貼又可愛的小姐姐( 2024-11-30 04:25:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 09:42 | 09:54 | 12 分鐘 |
2 | 09:21 | 09:22 | 2 分鐘 | |
3 | 08:51 | 09:11 | 21 分鐘 | |
4 | 07:59 | 08:00 | 1 分鐘 | |
5 | 00:38 | 00:40 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 08:05 | 08:05 | 0 分鐘 |
7 | 2024-12-23 | 11:10 | 11:19 | 8 分鐘 |
8 | 2024-12-22 | 08:17 | 08:38 | 21 分鐘 |
9 | 2024-12-21 | 20:18 | 20:35 | 17 分鐘 |
10 | 08:18 | 09:08 | 49 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 20:01 | 20:37 | 36 分鐘 |
12 | 07:55 | 08:05 | 10 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 14:51 | 15:12 | 22 分鐘 |
14 | 01:45 | 02:00 | 15 分鐘 | |
15 | 00:16 | 01:40 | 84 分鐘 | |
16 | 00:08 | 00:14 | 5 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 14:17 | 14:29 | 13 分鐘 |
18 | 13:33 | 13:39 | 6 分鐘 | |
19 | 2024-12-15 | 00:48 | 02:22 | 94 分鐘 |
20 | 2024-12-14 | 00:13 | 02:30 | 137 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
23 | 16:01 | 16:28 | 27 分鐘 | |
24 | 15:18 | 15:59 | 41 分鐘 | |
25 | 15:00 | 15:16 | 15 分鐘 | |
26 | 13:39 | 14:58 | 79 分鐘 | |
27 | 2024-12-12 | 14:43 | 15:38 | 54 分鐘 |
28 | 00:16 | 03:36 | 200 分鐘 | |
29 | 00:05 | 00:15 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-12-11 | 23:46 | 23:57 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 acg.king937.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|