24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7059293 ] 魔法藥水 的評論:不靠譜( 2024-11-21 16:55:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 16:02 | 16:33 | 31 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 15:08 | 17:16 | 129 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 16:49 | 18:24 | 95 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 16:22 | 17:09 | 46 分鐘 |
5 | 16:05 | 16:21 | 16 分鐘 | |
6 | 14:32 | 14:59 | 28 分鐘 | |
7 | 14:10 | 14:30 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 15:12 | 17:48 | 156 分鐘 |
9 | 11:47 | 13:18 | 91 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 16:25 | 16:37 | 13 分鐘 |
11 | 14:28 | 16:21 | 113 分鐘 | |
12 | 13:30 | 14:23 | 53 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 17:30 | 18:02 | 32 分鐘 |
14 | 17:03 | 17:10 | 7 分鐘 | |
15 | 15:35 | 16:54 | 79 分鐘 | |
16 | 15:33 | 15:33 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 14:50 | 17:36 | 167 分鐘 |
18 | 2024-12-14 | 15:40 | 17:11 | 91 分鐘 |
19 | 15:23 | 15:28 | 5 分鐘 | |
20 | 14:50 | 15:10 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-12-13 | 15:04 | 17:13 | 128 分鐘 |
22 | 14:22 | 14:54 | 32 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 07:58 | 08:12 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 acg.king937.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|